![]() |
規模 | 数時間で見て回れるなら★1つ、半日かかるなら★2つ、丸一日ほしいなら★3つ、二日ほしいなら★4つ、さらに巨大なら★5つ |
景観 | 余計な人工物に邪魔されていれば★1つ、平凡な景色であれば★2つ、風景との一体感があれば★3つ、雄大な眺めが楽しめれば★4つ、自然遺産としても登録されていれば★5つ |
独自性 | どこにでもあるような遺跡なら★1つ、似たような遺跡がほかにあるなら★2つ、同類の遺跡の中でも特に優れていれば★3つ、極めて稀であれば★4つ、世界でここしかないなら★5つ |
難易度 | 町から歩いていけるようなら★1つ、鉄道かバスが直行しているなら★2つ、乗り継ぎが必要なら★3つ、交通機関が乏しければ★4つ、危険が伴うようなら★5つ |
第一位 マチュピチュ ペルー |
![]() |
時代 | 16世紀? | 建設者 | インカ帝国(の末裔?) |
規模 | ★★★★ | 景観 | ★★★★★ |
独自性 | ★★★★★ | 難易度 | ★★ |
世界遺産 | 1983年登録(複合遺産) | 訪問時期 | 2005年5月 |
第二位 ハンピ インド |
![]() |
時代 | 14〜17世紀 | 建設者 | ヴィジャヤナガル王国 |
規模 | ★★★★★ | 景観 | ★★★★ |
独自性 | ★★★★ | 難易度 | ★★ |
世界遺産 | 1986年登録(文化遺産) | 訪問時期 | 2002年11月 |
第三位 アンコールワット カンボジア |
![]() |
時代 | 9〜14世紀 | 建設者 | アンコール王朝 |
規模 | ★★★★★ | 景観 | ★★★ |
独自性 | ★★★★ | 難易度 | ★★★★ |
世界遺産 | 1992年登録(文化遺産) | 訪問時期 | 1999年5月 |
第四位 ペトラ ヨルダン |
![]() |
時代 | 前1〜後2世紀ごろ | 建設者 | ナバタイ人 |
規模 | ★★★★ | 景観 | ★★★★ |
独自性 | ★★★★ | 難易度 | ★★★ |
世界遺産 | 1985年登録(文化遺産) | 訪問時期 | 2002年1月 |
第五位 ティカル グアテマラ |
![]() |
時代 | 4〜8世紀ごろ | 建設者 | 古典期マヤ文明 |
規模 | ★★★★ | 景観 | ★★★★★ |
独自性 | ★★★ | 難易度 | ★★ |
世界遺産 | 1979年登録(複合遺産) | 訪問時期 | 2001年9日 |
第六位 グレートジンバブエ ジンバブエ |
![]() |
時代 | 13〜15世紀 | 建設者 | モノモタパ王国 |
規模 | ★★★★ | 景観 | ★★★★ |
独自性 | ★★★★★ | 難易度 | ★★★ |
世界遺産 | 1980年登録(文化遺産) | 訪問時期 | 2002年4月 |
第七位 バーミヤン アフガニスタン |
![]() |
時代 | 1〜10世紀ごろ | 建設者 | バクトリア王国ほか |
規模 | ★★ | 景観 | ★★★ |
独自性 | ★★★★ | 難易度 | ★★★★★ |
世界遺産 | 2003年登録(文化遺産) | 訪問時期 | 2003年3月 |
第八位 万里の長城 中国 |
![]() |
時代 | 前3世紀、15世紀 | 建設者 | 秦王朝、明王朝 |
規模 | ★★★★★(総延長2400km) | 景観 | ★★★ |
独自性 | ★★★★★ | 難易度 | ★★ |
世界遺産 | 1987年登録(文化遺産) | 訪問時期 | 2003年7月 |
![]() |
準備中
|
第九位 ウル イラク |
![]() |
時代 | 前40〜10世紀ごろ | 建設者 | シュメール人 |
規模 | ★★ | 景観 | ★★ |
独自性 | ★★★★ | 難易度 | ★★★★★ |
世界遺産 | 未登録 | 訪問時期 | 2002年1月 |
準備中
|
第十位 モエンジョダロ パキスタン |
![]() |
時代 | 前25〜18世紀 | 建設者 | インダス文明 |
規模 | ★★ | 景観 | ★★★ |
独自性 | ★★★★ | 難易度 | ★★★★ |
世界遺産 | 1980年登録(文化遺産) | 訪問時期 | 2002年9月 |
|
|